Shared engine
Both boards require an upward close through the 50-day SMA within the last 10 U.S. sessions and a confirmed 12-month uptrend.
- 12M return > 0
- Close > 200-DMA
- 50-DMA > 200-DMA
- Initial order: newest cross first, then score
Protocol 50 Stocks
Large-cap U.S. stocks from the Nasdaq-100 and S&P 500 seeds
50-DMA up-cross ≤10 sessions · 12M uptrend gates · up to 30 newest-first · board 30
view details →Protocol 50 ETFs
ETFs from the top 10 ranked providers; leveraged and inverse products excluded
Top-10 providers · 50-DMA up-cross ≤10 sessions · 12M uptrend gates · up to 30 newest-first · board 30
view details →Sister protocols
./protocol-m — momentum acceleration books.
Protocol 50 Stocks
Large-cap U.S. stocks from the Nasdaq-100 and S&P 500 seeds
50-DMA up-cross ≤10 sessions · 12M uptrend gates · up to 30 newest-first
- Large-cap stock universe only
- Upward 50-DMA cross within 10 U.S. sessions
- 12M return > 0 · close > 200-DMA · 50-DMA > 200-DMA
- Board starts newest-cross first
Current board
| # | Ticker | Company Name | Class | Ago | Cross | Last | vs50 | 12M | 12M Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $DELL | Dell Technologies Inc. | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 492.20 | +13.0% | +296.9% | |
| 2 | $MU | MU | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 956.08 | +1.2% | +705.3% | |
| 3 | $STLD | Steel Dynamics, Inc. | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 247.64 | +2.4% | +91.1% | |
| 4 | $CNC | Centene Corporation | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 67.34 | +3.0% | +124.0% | |
| 5 | $BBY | Best Buy Co., Inc. | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 87.00 | +4.2% | +16.2% | |
| 6 | $XYZ | Block, Inc. | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 82.46 | +3.1% | +8.8% | |
| 7 | $VTRS | Viatris Inc. | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 17.09 | +2.2% | +62.0% | |
| 8 | $SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 96.89 | +2.0% | +33.0% | |
| 9 | $SYF | Synchrony Financial | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 78.39 | +2.2% | +3.8% | |
| 10 | $F | Ford Motor Company | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 14.14 | +0.4% | +21.7% | |
| 11 | $PRU | Prudential Financial, Inc. | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 119.84 | +1.2% | +11.6% | |
| 12 | $PM | Philip Morris International Inc | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 187.94 | +0.1% | +15.1% | |
| 13 | $NTRS | Northern Trust Corporation | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 183.98 | +0.3% | +41.9% | |
| 14 | $BALL | Ball Corporation | STOCK | TODAY | 2026-09-02 | 63.30 | +0.7% | +26.2% | |
| 15 | $APH | Amphenol Corporation | STOCK | 1d | 2026-09-01 | 160.08 | -0.6% | +44.6% | |
| 16 | $HUM | Humana Inc. | STOCK | 1d | 2026-09-01 | 400.97 | +3.6% | +28.5% | |
| 17 | $CI | The Cigna Group | STOCK | 1d | 2026-09-01 | 282.84 | -0.2% | +84.2% | |
| 18 | $ELV | Elevance Health, Inc. | STOCK | 1d | 2026-09-01 | 405.84 | +2.8% | +26.2% | |
| 19 | $FFIV | F5, Inc. | STOCK | 2d | 2026-08-31 | 391.08 | -3.3% | +26.6% | |
| 20 | $KMI | Kinder Morgan, Inc. | STOCK | 2d | 2026-08-31 | 31.97 | -0.1% | +19.6% | |
| 21 | $AES | The AES Corporation | STOCK | 2d | 2026-08-31 | 14.80 | +0.4% | +11.9% | |
| 22 | $ADM | Archer-Daniels-Midland Company | STOCK | 3d | 2026-08-28 | 85.38 | +5.9% | +38.3% | |
| 23 | $CTVA | Corteva, Inc. | STOCK | 3d | 2026-08-28 | 89.97 | +8.3% | +24.3% | |
| 24 | $WFC | Wells Fargo & Company | STOCK | 3d | 2026-08-28 | 89.27 | +3.3% | +10.9% | |
| 25 | $LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | STOCK | 3d | 2026-08-28 | 179.59 | -1.1% | +10.9% | |
| 26 | $HIG | The Hartford Insurance Group, Inc. | STOCK | 3d | 2026-08-28 | 137.21 | -1.1% | +3.0% | |
| 27 | $PANW | Palo Alto Networks, Inc. | STOCK | 4d | 2026-08-27 | 328.48 | -5.5% | +71.5% | |
| 28 | $OKTA | Okta, Inc. | STOCK | 4d | 2026-08-27 | 163.15 | +13.4% | +81.6% | |
| 29 | $FTNT | Fortinet, Inc. | STOCK | 5d | 2026-08-26 | 154.54 | -2.4% | +101.8% | |
| 30 | $WMB | The Williams Companies, Inc. | STOCK | 5d | 2026-08-26 | 75.16 | +2.2% | +30.2% |
Click any header to sort; the initial board remains newest-cross first.
Protocol 50 ETFs
ETFs from the top 10 ranked providers; leveraged and inverse products excluded
Top-10 providers · 50-DMA up-cross ≤10 sessions · 12M uptrend gates · up to 30 newest-first
- Provider ranks 1–10 from the canonical ETF source
- Leveraged and inverse products excluded
- Same cross and trend gates as Stocks
- Board starts newest-cross first
Current board
| # | Ticker | ETF Name | Class | Ago | Cross | Last | vs50 | 12M | 12M Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $JETS | U.S. Global Jets ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 30.10 | +0.9% | +23.3% | |
| 2 | $XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 51.20 | +0.4% | +12.2% | |
| 3 | $DFJ | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 106.55 | +0.2% | +21.6% | |
| 4 | $PSL | Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 112.92 | +0.9% | +4.0% | |
| 5 | $FXD | First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 68.25 | +0.6% | +4.0% | |
| 6 | $FDLO | Fidelity Low Volatility Factor ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 70.05 | +0.8% | +9.9% | |
| 7 | $SCHY | Schwab International Dividend Equity ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 32.41 | +0.7% | +17.2% | |
| 8 | $SPGP | Invesco S&P 500 GARP ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 121.56 | +0.7% | +10.3% | |
| 9 | $QEFA | State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 97.13 | +0.6% | +12.5% | |
| 10 | $HEZU | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 48.45 | +0.0% | +19.1% | |
| 11 | $EWK | iShares MSCI Belgium ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 26.81 | +0.3% | +17.6% | |
| 12 | $USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 96.86 | +0.7% | +3.0% | |
| 13 | $PID | Invesco International Dividend Achievers ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 22.92 | +0.6% | +8.6% | |
| 14 | $VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 88.42 | +0.1% | +12.4% | |
| 15 | $EWA | iShares MSCI Australia ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 28.71 | +0.4% | +8.0% | |
| 16 | $DDWM | WisdomTree Dynamic International Equity ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 46.50 | +0.3% | +14.4% | |
| 17 | $FDD | First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 19.32 | +0.2% | +20.9% | |
| 18 | $OMFL | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 68.27 | +0.1% | +17.2% | |
| 19 | $JPIN | JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | ETF | TODAY | 2026-07-24 | 73.66 | +0.0% | +13.0% | |
| 20 | $ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | ETF | 1d | 2026-07-23 | 240.18 | +2.9% | +22.0% | |
| 21 | $PPA | Invesco Aerospace & Defense ETF | ETF | 1d | 2026-07-23 | 175.18 | +1.5% | +19.7% | |
| 22 | $FIDU | Fidelity MSCI Industrials Index ETF | ETF | 1d | 2026-07-23 | 96.83 | +1.4% | +19.7% | |
| 23 | $VIS | Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares | ETF | 1d | 2026-07-23 | 350.19 | +1.4% | +19.9% | |
| 24 | $EXI | iShares Global Industrials ETF | ETF | 1d | 2026-07-23 | 197.71 | +1.0% | +15.9% | |
| 25 | $EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | ETF | 2d | 2026-07-22 | 98.06 | -3.7% | +65.1% | |
| 26 | $GNR | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | ETF | 2d | 2026-07-22 | 71.75 | +1.2% | +27.0% | |
| 27 | $XLP | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | ETF | 2d | 2026-07-22 | 84.11 | -0.1% | +3.4% | |
| 28 | $TUR | iShares MSCI Turkey ETF | ETF | 2d | 2026-07-22 | 39.21 | -0.4% | +15.5% | |
| 29 | $IGF | iShares Global Infrastructure ETF | ETF | 2d | 2026-07-22 | 67.45 | +1.0% | +13.8% | |
| 30 | $EWW | iShares MSCI Mexico ETF | ETF | 2d | 2026-07-22 | 75.45 | -1.4% | +24.0% |
Click any header to sort; the initial board remains newest-cross first.